Preise Ferienwohnungen im Haus Sebastian in Serfaus!
Preise in Euro pro Wohnung & Woche inkl. Kurtaxe und Enreinigung!
PREISE
Saison | Ferienwohnungen | ||
#1 | #2 & #4 | #3 & #5 | |
HS Winter 21/22 | 976 | 1088 | 1615 |
NS Winter 21/22 | 886 | 976 | 1464 |
Sommer 2022 | 603 | 648 | 950 |
HS Winter 22/23 | 1022 | 1142 | 1695 |
NS Winter 22/23 | 930 | 1025 | 1537 |
Sommer 2023 | 633 | 680 | 997 |
Selbstverständlich sind auch kürzere Aufenthalte möglich - sehr gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!
KONDITIONEN
Check In: ab 16:00 Uhr
Check Out: bis 10:00 Uhr
Minimaler Aufenthalt: 4 Tage
Es gelten die
Stornogebedingungen laut Oesterreichischer Hotellerie (PDF auf www.hotelverband.at)!